Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Recurso: | Universal | Número do modelo: | TK410 / TK435 |
---|---|---|---|
Máquina de cópia: | KM2050 | Marca: | Kyocera compatível |
Chip: | sem chip | Pacote: | Katun |
Destacar: | Kyocera Taskalfa Toner,cartuchos de impressora kyocera |
Universal Tk410 / Tk435 Kyocera Compatible Laser Toner Cartucho Para Km2050
Detalhes do Quick:
Cartucho OEM | Compativel ou remanufaturado | Cores | Rendimento da página | Para utilização em: |
TK-410 | Compatível | BK | 15000P | Kyocera KM-1620/ 2020/ 1635/ 1650/ 2035/ 2050 |
TK-435 | Compatível | BK | 15000P |
Especificações
Fornecemos também os seguintes cartuchos de tóner Kyocera:
Tono Kyocera | Para máquinas | Carga de tonificante | ||||
TK-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000Plus, FS-1010, FS-1010N, FS-1050 |
280 g | ||||
TK-18 | Kyocera FS-1020D, , FS-1018MFP, FS-1116MFP, FS-1118MFP, KM-1500, KM-1815 | 280 g | ||||
TK-50 | FS-1900,FS-1900D,FS-1900DN,FS-1900N | 600 g | ||||
TK-55 | FS-1920 | 600 g | ||||
TK-60 | FS-1800, FS-3800, | 800 g | ||||
TK65 | FS-3820/3830 | 800 g | ||||
TK-100 | Impressoras KM-1500 | 290 g | ||||
TK-110 | FS720, FS820, FS920, FS1016MFP, FS118MFP | 300 g | ||||
TK-120 | FS-1030D, FS-1030DN, FS-1030DT, | 300 g | ||||
TK-1110 | FS1040 | 120 g | ||||
TK-1120 | FS1060 | 120 g | ||||
TK-1130 | Série Kyocera FS 1030MFP | 280 g | ||||
TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 280 g | ||||
TK-1150 | O Conselho Europeu de Lisboa decidiu, em 16 de Dezembro, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome da União Europeia, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e do Conselho Europeu de Lisboa, decidiu, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidem, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho Europeu de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa, que o Conselho Europeu de Lisboa e o Conselho de Lisboa decidam, em nome do Conselho Europeu de Lisboa e de Lisboa. | 110G | ||||
TK-1160 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento. | 240G | ||||
TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
TK-1200 | ECOSYS M2235dn M2735dn M2835dn P2335d | Toner japonês 180G | ||||
TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 280 g | ||||
TK-310 | FS2000DN | 500 g | ||||
TK-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
600 g | ||||
TK-330 | FS3900DN, FS4000DN | 800 g | ||||
TK-340 | FS-2020DN | 450 g | ||||
TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 450 g | ||||
TK-360 | FS-4020DN | 650 g | ||||
TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
TK-3160 | Ecosys P3545dn | 450 g | ||||
TK-3170 | Ecosys P3505dn | 450 g | ||||
TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
TK4105/TK4109 | TASKALFA 1800/1801/2200/2201 | 640 g | ||||
TK-410 | Kyocera KM-1620, KM-1650, KM-2020, KM-2050, KM-1635, KM-2035 | 870 g | ||||
TK-411 | Kyocera Mita KM série KM-1620, KM-1650, KM-2050 | 870 g | ||||
TK-420 | Kyocera Mita KM-2550 | 870 g | ||||
TK-435/TK439 | TASKalfa 180,181,220,221 | 870 g | ||||
TK-475 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500 g | ||||
TK-479 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500 g | ||||
TK-675 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 Copista | 1050 g | ||||
TK-677 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 Copista | 1050 g | ||||
TK685 | Taskaifa-300i/400i | 1050 g | ||||
TK-6115 | TASKalfa 2520i / 2510i M4125idn / 4132idn | 500 g de toner japonês | ||||
TK-6305 | 3500I/4500I/5500I | 950 g | ||||
TK-679 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 Copista | 1050 g | ||||
TK-70 | FS9100DN,FS9120DN,FS9500DN,FS9520DN | 1690 g | ||||
TK-710 | FS-9130DN, FS-9530DN | 1700 g | ||||
TK-715 | KM3050, KM4050, KM5050 Copista | 1700 g | ||||
TK-725 | TASKalfa 420i, TASKalfa 520i | 1700 g | ||||
TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g de toner japonês | ||||
TK-3031 | O montante total das receitas é calculado em euros. KM4031, KM3035, KM4035, KM5035 Copista |
1900 g | ||||
TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
TK5140 | A partir de 1 de janeiro de 2014 | ●-120 g ●●●-70g |
Pessoa de Contato: Mr. Li
Telefone: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartuchos de tinta compatíveis 680ml da impressora com microplaqueta compatível
Máquina larga T24XL do plotador do corte de TENETH 63cm, cortador do contorno do vinil do Desktop
Saída de Flexisign do cortador da máquina do plotador do corte da elevada precisão/vinil de Teneth
24" plotador CT630R do cortador do vinil para anunciar a etiqueta do vinil
plotador precisando alto AL-800/1120/1360 do corte de 60-120W LD
lâminas do plotador do corte do vinil para cortar as lâminas do plotador (bocados)
Cortadores de alta qualidade do plotador do corte do vinil de Ledio no estoque