Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Conector: | Homem MPO | Tipo de fibra: | OM2 |
---|---|---|---|
Contagem de fibras: | 12 núcleos | Local de instalação: | cassete ou painel |
Aplicação: | Centro de dados, alta densidade | Comprimento do cabo: | 1meter |
Diâmetro do cabo: | 0.9 mm | Nome do produto: | Cassete de escape mpo |
Destacar: | Cabo do Fanout de MPO,Cabo do remendo de MPO |
Cabos MPO MTP de alta densidade - Montes de cabos LC 12 Core Hydra Conectores masculinos com pinos de guia
MPO para SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable assembly é usado principalmente para 10G/40G/100G, o cabo de arnês LC com cabo de ramificação de 0,9 mm,O lado LC pode adotar um conector LC duplex uniboot/single boot ou duplex LC com duas botasO cabo MPO do arnês suporta ambos os tipos A e B. Disponíveis diferentes comprimentos.
MPO Cable-LC 12 core hydra cable é otimizado para 40G QSFP +, 10G SFP, 400G OSFP QSFP conexão óptica e alta densidade de aplicativos de data center
A escolha dos suportes de alta velocidade Ethernet e Fiber Channel aplicações (OM3, OM4 e OS1 / OS2 fibras), e aplicações com fibra multimodo legado (OM1 ou OM2).
MPO macho (com pinos de guia) montado com cabo de 0,9 mm para conectores de fibra única.
Todos os tipos de interfaces de conectores de fibra única disponíveis para escolha (SC, LC, E2000, MTRJ, etc.)
MTP para LC Breakout CableAplicação
Para instalação no interior de um módulo de cassete de fibra MPO
MTP MPO Fiber Breakout Cable Propriedades ópticas
Ponto | Unidade | Parâmetros | |||||
Conector | - Não. | Padrão SM | Baixo SM elite | Padrão MM | MM elite baixa | ||
II | Tipico | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
Maximun | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | ≥ 60 para APC (8 ângulos de polimento) | ≥ 20 para PC | ||||
(dB) | ≥ 50 para PC | - Não. | |||||
Mulher / homem | (dB) | Homem: com alfinetes, mulher: sem alfinetes | |||||
Resistência à tração | (dB) | ≤ 0,3 (máximo 66N) | |||||
Vibração | (dB) | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||||
Ciclo de temperatura | (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 ciclos) |
Conector MPO de fibra Parâmetros da face final
Ponto | Unidade | Parâmetros | |
SM | MM | ||
X raio de curvatura | (mm) | Min 2000 | |
Rânio de curvatura Y | (mm) | Min 5 | |
Altura da fibra | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
diferença de altura óptica global | (nm) | Max: 500 | |
diferença de altura das fibras adjacentes | (nm) | Max: 300 | |
Ângulo do eixo X | (°) | -0,2 ~ 0.2 | |
Ângulo do eixo Y | (°) | PC: - 0,2 ~ 0,2 APC: 7, 8 ~ 8.2 | -0,2 ~ 0.2 |
Depressão da fibra óptica | (nm) | N/A | -100 ~ 200 |
MTP Hardnedd Cable FanoutInformações sobre a encomenda
Ponto | Unidade | Parâmetros |
1 Tipo de conector 1# | - Não. | MPO-mulher*, MPO-homem |
2 Finalização 1# | - Não. | PC, APC |
3 Contagem de fibras | - Não. | 2, 4, 8, 12 e 24 MT de fibras |
4Tipo de conector 2# | - Não. | MPO-mulher*, MPO-homem, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
5 Finalização 2# | - Não. | PC, UPC, APC |
6 Modo de fibra | - Não. | SM ((OS1, OS2 ), MM ((OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 Diâmetro exterior do cabo | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 Comprimento | (M) | L = 1, 2, 3, 4... |
9 Comprimento da cauda de porco | (M) | L1 = 0,5, 0,6, 1.0 |
10 Tipo de cabo | - Não. | RJ: Cabo de fita de casaco, RB: Cabo de fita nua, |
※ Para MPO Connector feminino, feminino pode ser comprometido nas informações de encomenda
Produtos relacionados
A imagem real
Pessoa de Contato: Mr. Li
Telefone: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartuchos de tinta compatíveis 680ml da impressora com microplaqueta compatível
Máquina larga T24XL do plotador do corte de TENETH 63cm, cortador do contorno do vinil do Desktop
Saída de Flexisign do cortador da máquina do plotador do corte da elevada precisão/vinil de Teneth
24" plotador CT630R do cortador do vinil para anunciar a etiqueta do vinil
plotador precisando alto AL-800/1120/1360 do corte de 60-120W LD
lâminas do plotador do corte do vinil para cortar as lâminas do plotador (bocados)
Cortadores de alta qualidade do plotador do corte do vinil de Ledio no estoque